Average Household Size rankings
Mean number of persons per household.
Uttar Pradesh ranks highest among states and union territories at 5.97.
of 35 ranked
Highest states and union territories by average household size
| Rank | State / UT | Household |
|---|---|---|
| 1 | Uttar Pradesh | 5.97 |
| 2 | Jammu and Kashmir | 5.92 |
| 3 | Lakshadweep | 5.57 |
| 4 | Bihar | 5.50 |
| 5 | Meghalaya | 5.41 |
| 6 | Rajasthan | 5.39 |
| 7 | Jharkhand | 5.27 |
| 8 | Haryana | 5.22 |
| 9 | Manipur | 5.12 |
| 10 | Arunachal Pradesh | 5.11 |
Lowest states and union territories by average household size
| Rank | State / UT | Household |
|---|---|---|
| 35 | Tamil Nadu | 3.89 |
| 34 | Daman and Diu | 3.99 |
| 33 | Andhra Pradesh | 4.02 |
| 32 | Andaman and Nicobar Islands | 4.03 |
| 31 | Puducherry | 4.13 |
| 30 | Goa | 4.24 |
| 29 | Kerala | 4.25 |
| 28 | Tripura | 4.29 |
| 27 | Odisha | 4.36 |
| 26 | Chandigarh | 4.38 |
Highest districts by average household size
| Rank | District | Household |
|---|---|---|
| 1 | KargilJammu and Kashmir | 7.68 |
| 2 | KupwaraJammu and Kashmir | 7.64 |
| 3 | BadgamJammu and Kashmir | 7.29 |
| 4 | Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)Uttar Pradesh | 7.10 |
| 5 | AnantnagJammu and Kashmir | 7.02 |
| 6 | AzamgarhUttar Pradesh | 6.94 |
| 7 | MauUttar Pradesh | 6.80 |
| 8 | MewatHaryana | 6.80 |
| 9 | JaunpurUttar Pradesh | 6.77 |
| 10 | BalliaUttar Pradesh | 6.75 |
Lowest districts by average household size
| Rank | District | Household |
|---|---|---|
| 640 | ErodeTamil Nadu | 3.42 |
| 639 | TiruppurTamil Nadu | 3.48 |
| 638 | West GodavariAndhra Pradesh | 3.61 |
| 637 | VirudhunagarTamil Nadu | 3.61 |
| 636 | East GodavariAndhra Pradesh | 3.61 |
| 635 | CoimbatoreTamil Nadu | 3.61 |
| 634 | NamakkalTamil Nadu | 3.63 |
| 633 | KrishnaAndhra Pradesh | 3.63 |
| 632 | TheniTamil Nadu | 3.68 |
| 631 | PathanamthittaKerala | 3.71 |